סט בלמי בלם S1029-1695 לסיטרואן, דאקיה, פיג'ו, רנו עם EMARK
מספר יצרן ציוד מקורי
סיטרואן: 4241J1
סיטרואן: 4241J5
סיטרואן: 4241N9
סיטרואן: 4251J5
סיטרואן (DF-PSA): ZQ92014480
דאקיה: 6001547630
דאקיה: 7701201758
פיאט: 51762526
פיאט: 7086717
ניסאן: 4406000QAA
פיג'ו: 4241J1
פיג'ו: 4241J5
פיג'ו: 4251J5
רנו: 440601749R
רנו: 440A07208R
רנו: 7701201758
רנו: 7701203979
רנו: 7701205720
רנו: 7701206962
רנו: 7701206971
רנו: 7701208111
רנו משאיות: 7701203979
רנו משאיות: 7701205720
רנו משאיות: 7701206962
רנו משאיות: 7701208111
סאאב: 10040701
מנוע SAIC: 10040701
בַּקָשָׁה
דֶגֶם | שנים | אנגלית | מספר אנגלית | גוּף | |
סיטרואן | סקסו | 02.96~04.04 | 1100 | TU1JP | |
02.96~06.03 | 1400 | TU3JP | S0 | ||
02.96~06.03 | 1400 | TU3JP | S1 | ||
05.96~07.03 | 1500 | TUD5 | |||
05.96~04.04 | 1500 | TUD5B | |||
02.96~04.04 | 1600 | TU5JP | S0 | ||
02.96~04.04 | 1600 | TU5JP | S1 | ||
סיטרואן | אחוזת קסנטיה | 01.03~ | 1400 | DV4TD | |
07.97~08.00 | 1400 | TU3JP | |||
05.98~08.00 | 1500 | TUD5 | N3 | ||
07.97~08.00 | 1600 | TU5JP | |||
05.98~05.99 | 1800 | LFZ(XUD7) | N3 | ||
03.93~08.00 | 1800 | XU7JB | |||
03.93~08.00 | 1800 | XU7JP | |||
07.97~08.00 | 1900 | DW8(XUD9) | |||
09:00~ | 1900 | DW8B | |||
סיטרואן | ZX | 08.91~10.97 | 1600 | XU5JP | N2 |
07.94~10.97 | 1800 | 161A(XUD7) | N2 | ||
08.91~10.97 | 1800 | XU7JP | N2 | ||
08.91~10.97 | 1900 | XUD9A | N2 | ||
ניסאן | פלטינה | 02.02~ | 1600 | K4M | H10 |
פיג'ו | 106 | 05.96~12.03 | 1100 | TU1# | האצ'בק |
09.91~12.03 | 1400 | TU3# | האצ'בק | ||
05.96~12.03 | 1500 | TUD5# | האצ'בק | ||
05.96~12.03 | 1600 | TU5J# | האצ'בק | ||
פיג'ו | 206 | 09.01~09.09 | 1400 | DV4T# | |
05.98~09.09 | 1400 | TU3JP | 5 דלתות HB | ||
08.98~01.02 | 1900 | DW8 | האצ'בק | ||
04.99~09.09 | 2000 | DW10# | האצ'בק | ||
04.99~01.08 | 2000 | EW10J4# | האצ'בק | ||
פיג'ו | 206+ | 02.09~05.13 | 1400 | DV4 TD | T3E |
פיג'ו | 306 | 03.93~05.01 | 1400 | TU3JP | |
03.93~09.02 | 1600 | TU5JP | |||
03.93~09.02 | 1800 | XU7JP | |||
05.97~05.01 | 1900 | DW8 | |||
03.93~09.00 | 1900 | XUD9A | |||
05.97~04.02 | 1900 | XUD9BSD | |||
רנו | קליאו II | 06.01~09.12 | 1200 | D4F 7# | חדר שינה 5+ |
06.01~09.12 | 1200 | D4F 7# | CB# 3DR | ||
09.98~09.12 | 1200 | D7F 7# | חדר שינה 5+ | ||
09.98~09.12 | 1200 | D7F 7# | CB# 3DR | ||
09.98~09.12 | 1400 | E7J 63# | חדר שינה 5+ | ||
09.98~05.01 | 1400 | E7J 63# | CB# 3DR | ||
09.98~05.01 | 1400 | E7J 78# | חדר שינה 5+ | ||
09.98~09.12 | 1400 | E7J 78# | CB# 3DR | ||
06.01~09.12 | 1400 | K4J 71# | CB# 3DR | ||
02.00~02.06 | 1400 | K4J 710 | BB13 | ||
02.00~02.06 | 1400 | K4J 711 | BB0P | ||
01.98~03.09 | 1400 | K4J 713 | LB3R | ||
06.01~09.12 | 1500 | K9K 7# | חדר שינה 5+ | ||
06.01~09.12 | 1500 | K9K 7# | CB# 3DR | ||
06.01~09.12 | 1600 | K4M 74# | חדר שינה 5+ | ||
06.01~09.12 | 1600 | K4M 74# | CB# 3DR | ||
09.98~06.01 | 1600 | K7M 74# | חדר שינה 5+ | ||
09.98~06.01 | 1600 | K7M 74# | CB# 3DR | ||
09.98~06.01 | 1900 | F8Q 63# | חדר שינה 5+ | ||
09.98~06.01 | 1900 | F8Q 63# | CB# 3DR | ||
09.98~06.01 | 1900 | F8Q 63# | SB0 | ||
09.98~06.01 | 1900 | F9Q 78# | חדר שינה 5+ | ||
09.98~06.01 | 1900 | F9Q 78# | CB# 3DR | ||
09.98~06.01 | 1900 | F9Q 78# | SB0 | ||
רנו | לגונה | 04.98~03.01 | 1600 | K4M 72# | B56# |
11.93~04.98 | 1800 | F3P 67# | B56# | ||
11.93~04.98 | 1800 | F3P 72# | B56# | ||
04.98~03.01 | 1800 | F4P 760 | B56# | ||
04.98~03.01 | 1900 | F9Q 71# | B56# | ||
11.93~03.01 | 2000 | F3R 611 | B56# | ||
11.93~03.01 | 2000 | F3R 7# | B56# | ||
11.93~03.01 | 2200 | G8T 7# | B56# | ||
רנו | לוגן | 01.05~12.07 | 1400 | K7J710 | LS0G |
09.09~12.14 | 1400 | K7J710 | LS12 | ||
01.09~12.14 | 1600 | K4M 697 | LS1Y | ||
01.08~08.09 | 1600 | K7M710 | LS0B | ||
01.05~12.09 | 1600 | K7M710 | LS0H | ||
09.09~12.14 | 1600 | K7M710 | LS11 | ||
רנו | לוגן סנדרו Ⅰ | 01.08~08.14 | 1500 | K9K790 | LS0Y |
רנו | טווינגו | 09.98~08.00 | 1200 | D7F70 | C06 |
09:00~04:03 | 1200 | D7F70 | C06 | ||
09.98~08.00 | 1200 | D7F70 | S06 | ||
09.98~08.04 | 1200 | D7F700 | C066 |
מספר ייחוס אחר
ABS: 8605
ABS: 8895
APEC: SHU531
APEC: SHU786
ATE: 03013703122
תאריך תפוגה: 650312
בארום: BAE5002
בנדיקס: 362318B
בנדיקס: 362369B
בנדיקס: 610198
תוכנית: ADBP410000
בוש: 0204114554
בוש: 0986487266
בוש: 0986487585
בוש: 0986BB3536
הנדסת בלמים: SH2474
ברמבו: S 61 520
מספר ביטוח לאומי: 01565
CIFAM: 151095
CIFAM: 153350
דנהר: AH8178A
דנהר: AH9988
דלפי: KP951
דלפי: LS1717
דלפי: LS1972
FERODO: FMK326
FERODO: FSB519
שורה ראשונה: FBS162
FMSI-VERBAND: S10291695
FREN-J: MG584
משרה מלאה: BB1159A1
גירלינג: 5185341
גירלינג: 5187291
הלה: 8DB355001571
הלה: 8DB355003401
הלה: 8DB355003981
הלה: 8DB355004291
הלה: 8DB355004431
הלה: 8DB355004661
הלה: 8DB355005041
הלה: 8DB355022681
ICER: 79KT0067C
ICER: 79KT0104C
יוראטק: JBS1001
מספר משפטי: 362318J
מספר משפטי: 362369J
מספר משפטי: 381415J
מספר זיהוי טלפון: 07130
מגנטי מרלי: 360219192162
מגנטי מרלי: BSS2162
מטלי: 510095
מטלי: 530350
מצגר: KV9552
מצגר: MG584
MGA: M726
מינטקס: MFR400
מוטאקוויפ: VBS536
נקטו: N1516
נק: 2799572
נק: 449957201
OBTEC A/S: 919572
PAGID: H8900
קווינטון הייזל: BS927
ראיקאם: 2711
ראיקאם: 2720
RAICAM: 7248RP
RAICAM: RA27110
REMSA: 415200
REMSA: 419901
בית דרך: 419901
סמקו: 87130
sbs: 18492799572
טקסטר: 83048006
טקסטר: 83048007
טקסטאר: 84048000
טקסטאר: 84048001
טקסטר: 84048002
טקסטר: 84048003
טקסטר: 84048004
טקסטר: 84048005
טקסטר: 84048006
טקסטר: 84048008
טקסטאר: 91048000
טקסטר: 981010480
טריסקאן: 810010572
אמון: 088222
אמון: 6181
TRW: GS8534
TRW: GS8605
TRW: GS8729
וואלאו: 554725
ואלאו: 562581
וילאר: 6089112
וילאר: 6290643
וילאר: 629.0643
ווקינג: Z415200
ווקינג: Z419901
שאלות נפוצות
מהם מוצרי המיאן שלך?
המוצרים העיקריים שלנו הם בלמים ומצמדים. רפידות בלם, נעלי בלם, דיסק בלם, תוף בלם, דיסק מצמד, כיסוי מצמד, מיסב שחרור מצמד, חלקי מצמד אמריקאיים וכן הלאה.
מהי כמות ההזמנה המינימלית שלך?
למוצרים שונים יש MOQ שונה.