רפידות בלם קרמיות של סובארו GDB3328 עם תעודה
בַּקָשָׁה
דֶגֶם | שנים | אנגלית | מספר אנגלית | גוּף | |
סובארו | באחה | 07.02~06.06 | 2500 | EJ25 | ויטמין B12 |
סובארו | BRZ | 17.01~21.03 | 2000 | FA20C | ZC6 |
11.11~01.17 | 2000 | FA20D | ZC6 | ||
סובארו | אקסיגה | 04.08~04.15 | 2000 | EJ20 | YA5 |
04.08~04.15 | 2000 | EJ204 | YA4 | ||
07.09~04.15 | 2500 | EJ253 | YA9 | ||
05.12~04.15 | 2500 | FB25A | בַּטָטָה | ||
04.15~04.18 | 2500 | FB25A | יאם 7S | ||
סובארו | יַעֲרָן | 11.01~01.08 | 2000 | EJ201 | SG5K RHD |
11.01~01.08 | 2000 | EJ201 | SG5L שמאל | ||
11.01~01.05 | 2000 | EJ202 | SG5 יפן | ||
11.04~12.07 | 2000 | EJ203 | SG5 | ||
11.01~01.08 | 2000 | EJ204 | SG5K RHD | ||
11.01~01.08 | 2000 | EJ204 | SG5L שמאל | ||
09.07~09.10 | 2000 | EJ204 | SH5 | ||
12.07~05.13 | 2000 | EJ204 | SH5K RHD | ||
12.07~05.13 | 2000 | EJ204 | SH5L שמאל | ||
11.01~12.07 | 2000 | EJ205 | SG5 | ||
11.01~01.08 | 2000 | EJ205 | SG5CK ימין-שמאל | ||
09.07~10.12 | 2000 | EJ205 | SH5 יפן | ||
12.15~04.18 | 2000 | FB20A | PLPSJ5 | ||
07.10~08.12 | 2000 | FB20A | ש.י.ג. | ||
01.07~01.13 | 2000 | FB20A | SHJKS5 | ||
08.12~04.18 | 2000 | FB20A | SJ5 | ||
08.12~04.19 | 2000 | FB20A | SJ5#K7C | ||
08.12~01.19 | 2000 | FB20B | SJ5#L7C | ||
07.10~11.12 | 2000 | FB20W | ש.י.ג. | ||
11.01~05.05 | 2500 | EJ251 | SG6 ארה"ב | ||
01.01~01.07 | 2500 | EJ253 | SG6 ארה"ב | ||
11.07~10.10 | 2500 | EJ253 | SH6 ארה"ב | ||
11.01~01.08 | 2500 | EJ255 | SG6 ארה"ב | ||
11.01~01.08 | 2500 | EJ255 | SG9K | ||
10.10~11.12 | 2500 | EJ255 | SH9 יפן | ||
09.07~06.12 | 2500 | EJ255 | SH9A ארה"ב | ||
09.07~06.12 | 2500 | EJ255 | SH9KT RHD | ||
09.07~08.12 | 2500 | EJ255 | SH9LT שמאל | ||
08.12~06.16 | 2500 | FB25A | SJ9# | ||
08.10~08.12 | 2500 | FB25B | SHML LHD | ||
סובארו | אימפרזה | 11.02~06.05 | 1500 | EJ152 | GG2 יפן |
06.05~06.06 | 1500 | EJ152 | GG2 יפן | ||
08:00~06:06 | 1500 | EJ152 | GG3 JPN | ||
04.06~01.08 | 1500 | EL154 | GDC יפן | ||
04.06~12.07 | 1500 | EL154 | GDD יפן | ||
03.07~12.11 | 1500 | EL154 | GE3K | ||
04.06~01.08 | 1500 | EL154 | GGC | ||
04.06~01.08 | 1500 | EL154 | ג.ג.ד. | ||
04.06~01.08 | 1500 | EL154 | GGD LHD | ||
03.07~12.11 | 1500 | EL154 | GH3# | ||
01:00~01:08 | 1600 | EJ16 | G11 | ||
09.11~10.16 | 1600 | FB16 | GJ3 | ||
11.11~11.14 | 1600 | FB16A | GJ3 יפן | ||
08:00~09:02 | 2000 | EJ20 | GD9 | ||
03.07~06.12 | 2000 | EJ20 | GE7 | ||
06.05~08.07 | 2000 | EJ201 | GD9 RHD | ||
07.08~11.11 | 2000 | EJ203 | GE6 | ||
07.08~12.11 | 2000 | EJ203 | GH6 | ||
03.07~12.11 | 2000 | EJ203 | GH7 יפן | ||
08:00~04:04 | 2000 | EJ204 | GG9 | ||
03.07~12.11 | 2000 | EJ204 | GH7K RH | ||
03.07~12.11 | 2000 | EJ204 | GH7L שמאל | ||
02.02~11.02 | 2000 | EJ205 | GGA | ||
03.07~12.11 | 2000 | EJ20X | GH8 | ||
09.11~10.16 | 2000 | FB20A | GJ6 יפן | ||
09.11~10.16 | 2000 | FB20A | GJ7 יפן | ||
09.11~09.16 | 2000 | FB20A | GP6 | ||
09.11~11.14 | 2000 | FB20A | GP7 יפן | ||
11.02~01.08 | 2500 | EJ251 | GDEK | ||
07.04~01.08 | 2500 | EJ253 | GG6 WGN ארה"ב | ||
סובארו | אימפרזה WRX | 08:00~06:07 | 2000 | EJ205 | GDA יפן |
11.02~06.07 | 2000 | EJ205 | GGA יפן | ||
03.07~12.11 | 2500 | EJ25 | גן עצים | ||
01.08~12.11 | 2500 | EJ255 | חנון | ||
סובארו | מוֹרֶשֶׁת | 11.98~07.03 | 2000 | EJ20# | BE5 |
05.03~08.06 | 2000 | EJ202 | BL5K | ||
01.03~05.09 | 2000 | EJ203 | BL5 | ||
01.03~02.09 | 2000 | EJ203 | BP5 יפן | ||
03.05~06.09 | 2000 | EJ204 | BL5# שמאל | ||
03.05~06.09 | 2000 | EJ204 | BL5K RHD | ||
01.09~12.14 | 2000 | EJ204 | BM5 (אירו) | ||
01.03~02.09 | 2000 | EJ204 | BP5K | ||
01.09~ | 2000 | EJ204 | BR5 | ||
01.03~04.09 | 2000 | EJ20X | BL5K | ||
01.03~02.09 | 2000 | EJ20X | BP5K | ||
02.09~04.12 | 2500 | EJ25 | BR9 | ||
02.09~05.12 | 2500 | EJ25# | BM9 יפן | ||
01.03~04.09 | 2500 | EJ25# | BP9 יפן | ||
05.03~05.09 | 2500 | EJ25# | BP9K RH | ||
02.09~04.12 | 2500 | EJ25# | BR9 יפן | ||
02.09~12.14 | 2500 | EJ253 | BM9 (אירו) | ||
11.03~05.09 | 2500 | EJ253 | BP6 | ||
06.98~04.03 | 2500 | EJ254 | BH9 | ||
03.03~04.09 | 2500 | EJ255 | BL9 | ||
01.03~06.09 | 2500 | EJ255 | BL9AYCD ארה"ב | ||
02.09~12.14 | 2500 | EJ255 | BM9 (אירו) | ||
05.03~05.09 | 2500 | EJ255 | BP9K | ||
02.12~ | 2500 | FB25 | BRM | ||
02.12~10.14 | 2500 | FB25A | BMM | ||
05:00~04:03 | 3000 | EZ30 | BHE | ||
05.03~01.05 | 3000 | EZ30 | BPE LHD | ||
01.03~04.09 | 3000 | EZ30D | BPE יפן | ||
סובארו | אאוטבק מורשת | 05.03~07.06 | 2500 | EJ25# | BP9LK LH |
07.06~09.09 | 2500 | EJ25# | BP9LK LH | ||
02.09~04.12 | 2500 | EJ253 | BR9 | ||
05.09~06.12 | 2500 | EJ253 | ברק ארה"ב | ||
01.03~04.09 | 3000 | EZ30D | BPE RHD | ||
סובארו | XV | 06.12~08.17 | 1600 | FB16 | GP3 |
07.11~08.17 | 2000 | FB20 | GP7 | ||
07.11~08.17 | 2000 | FB20B | GP7 שמאל | ||
06.13~ | 2000 | FB20W | GPE |
מספר ייחוס אחר
ABS: 37446
ABS: 37446OE
APEC: PAD1362
אשיקה: 5007706
תאריך תפוגה: 13046057872
בנדיקס: 572550B
הדפס כחול: ADS74228
בורג ובק: BBP1905
בוש: 0 986 494 310
בוש: 0 986 494 315
בוש: 0 986 494 653
בוש: 0 986 AB1 476
בוש: 0 986 AB2 109
בוש: 0 986 AB2 288
בוש: 0 986 TB2 428
הנדסת בלמים: PA1556
ברמבו: P78013
דלפי: LP1718
קרן סל: 121158
פבי בילשטיין: 16643
FERODO: FDB1639
FERODO: FSL1639
שורה ראשונה: FBP3539
משרה מלאה: BL1901A2
גירלינג: 6133289
HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3607017
ICER: 181717
חלקי חילוף יפן: PA706AF
מספר משפטי: 572550J
מספר משפטי: 572638J
KAWE: 81611
KBP: BP8017
LPR: 05P1363
מטלי: 2205000
מייל: 025 238 6517/PD
מייל: 025 238 6517/W
מייל: 025 242 2218/W
מינטקס: MDB2274
ח"כ קאשיאמה: D7055M
נקטו: FD7077A
ניפארטס: J3607015
PAGID: T1331
PEX: 7808
QH בנלוקס: 7548
קווינטון הייזל: BP1362
רמדר: T0610299
REMSA: 095102
REMSA: 95102
SWAG: 87916643
טקסטר: 2386501
טקסטר: 2386504
טקסטר: 2386516405
טקסטר: 2422201
טריסקאן: 811068179
טריסקאן: 811068180
טריסקאן: 811068182
TRW: GDB3328
ואלאו: 301853
ואלאו: 598853
וגנר: WBP23865A
צימרמן: 238651801
יכולת אספקה
יכולת אספקה:200000 סט/סטים לחודש רפידות בלם.
אריזה ומשלוח
פרטי אריזה:
אריזה ניטרלית, אריזת טרבון, אריזת לקוח, קופסה גלית, מארז עץ, משטח
נָמָל:שנחאי, נינגבו, צ'ינגדאו
זמן אספקה:
כמות (סטים) | 1 - 3000 | >3000 |
זמן משוער (ימים) | 75 | יש לנהל משא ומתן |
