600 0056 00 ערכות מצמד בקוטר 240 מ"מ עם גלגל מסה יחידה עבור מרצדס-בנץ 600005600
6110300605, 6110301705, 6110301905, 6110302005, 6120300705, 6120301005, A6110300605, A6110301905, A6110302005, A6120300705, A6120301005, 161000, 615177, 0691342, 826878, 835013, 845013, 004240529, 4240529, 415013610, 415015110, 415023910, 415024310,600005600, 600006000, 1330403419, 2290601011, 2294000519, AC950K, CLK914304, DMV195M, ECK224, F1M066NX, HKF1009, KC096, KTV014, W04240F29, WMB007F
NZS-ME-001, 004240529, (MAPA), 110.551, (STATIM), 2290 601 011 (SACHS), 2294 000 519 (SACHS), 415 0136 10 (LUK), 515 (4101), 515 (0101) 10 (לו"ק), 415 0243 10 (לוק), 4240529, (מפ"א),600 0056 00(LUK), 600 0060 00 (LUK), 826878 (VALEO), 835013 (VALEO), 845013 (VALEO), AC950K (ACDELCO), CK9834 (NATIONAL), CK9834F, (NATIONAL), F1M066NX, (אינטר, מכוניות), HKF1009, (ראשון, קו), KC096 (KAMOKA), NTYNZS-ME-001,
NZS-ME-001, 004240529, (MAPA), 110.551, (STATIM), 2290 601 011 (SACHS), 2294 000 519 (SACHS), 415 0136 10 (LUK), 515 (4101), 515 (0101) 10 (לו"ק), 415 0243 10 (לוק), 4240529, (מפ"א),600 0056 00(LUK), 600 0060 00 (LUK), 826878 (VALEO), 835013 (VALEO), 845013 (VALEO), AC950K (ACDELCO), CK9834 (NATIONAL), CK9834F, (NATIONAL), F1M066NX, (אינטר, CARS), HKF1009, (ראשון, קו), KC096 (KAMOKA)
מרצדס-בנץ – E-CLASS, CLK, CLK קבריולט, ספרינטר 2-T אוטובוס/אוטובוס, ספרינטר 2-T משאית/שלדה עם פלטפורמה, ספרינטר 2-T ואן, ספרינטר 3-T אוטובוס/אוטובוס, ספרינטר 3-T משאית/שלדה עם פלטפורמה, ספרינטר 3-T ואן, ספרינטר 4-T אוטובוס/אוטובוס, ספרינטר 4-T משאית/שלדה עם פלטפורמה, ספרינטר 4-T משאית, ספרינטר 5-T משאית, ספרינטר משאית
מרצדס-בנץ E-קלאס E 240 2597 סמ"ק, 130 קילוואט, 177 כ"ס 2002/03-2008/12
מרצדס-בנץ CLK 240 2597 סמ"ק, 120 קילוואט, 163 כ"ס 2002/06-2009/05
מרצדס-בנץ CLK 240 2597 סמ"ק, 125 קילוואט, 170 כוחות סוס 2002/06-2009/05
מדחס מרצדס-בנץ CLK 200 1796 סמ"ק, 120 קילוואט, 163 כ"ס 2002/09-2009/05
מרצדס-בנץ CLK 200 CGI 1796 סמ"ק, 125 קילוואט, 170 כוחות סוס 2003/07-2009/05
מרצדס-בנץ CLK קבריולט CLK 240 2597 סמ"ק, 125 קילוואט, 170 כוחות סוס 2003/02-2010/03
מרצדס-בנץ CLK קבריולט CLK 200 קומפרסור 1796 סמ"ק, 120 קילוואט, 163 כ"ס 2003/02-2010/03
מרצדס-בנץ CLK קבריולט CLK 200 CGI 1796 סמ"ק, 125 קילוואט, 170 כוחות סוס 2003/07-2010/03
מרצדס-בנץ ספרינטר 2-T אוטובוס/תיאטרון 216 CDI 2685 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 2-T אוטובוס/תיאטרון 208 CDI 2148 סמ"ק, 60 קילוואט, 82 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 2-T אוטובוס/תיאטרון 214 NGT 2295 סמ"ק, 92 קילוואט, 125 כוחות סוס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 2-T אוטובוס/תיאטרון 213 CDI 2148 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 2-T אוטובוס/תיאטרון 211 CDI 2148 סמ"ק, 80 קילוואט, 109 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 2-T משאית/שלדה 214 2295 סמ"ק, 105 קילוואט, 143 כ"ס 1995/02-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 2-T משאית/שלדה 216 CDI 2685 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 2-T משאית/שלדה 213 CDI 2148 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 2-T משאית/שלדה 214 NGT 2295 סמ"ק, 92 קילוואט, 125 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 2-T משאית/שלדה 208 CDI 2148 סמ"ק, 60 קילוואט, 82 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 2-T משאית/שלדה 211 CDI 2148 סמ"ק, 80 קילוואט, 109 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 2-T פיק-אפ 214 2295 סמ"ק, 105 קילוואט, 143 כ"ס 1995/02-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 2-T ואן 216 CDI 2685 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 2-T פיק-אפ 214 NGT 2295 סמ"ק, 92 קילוואט, 125 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 2-T פיק-אפ 211 CDI 2148 סמ"ק, 80 קילוואט, 109 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 2-T ואן 208 CDI 2148 סמ"ק, 60 קילוואט, 82 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 2-T פיק-אפ 213 CDI 2148 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T אוטובוס/תיאטרון 314 2295 סמ"ק, 105 קילוואט, 143 כ"ס 1995/02-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T אוטובוס/תיאטרון 311 CDI 2148 סמ"ק, 80 קילוואט, 109 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T אוטובוס/תיאטרון 308 CDI 2148 סמ"ק, 60 קילוואט, 82 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T אוטובוס/תיאטרון 313 CDI 2148 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T אוטובוס/תיאטרון 316 CDI 2685 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T אוטובוס/תיאטרון 316 CDI 4×4 2685 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כ"ס 2002/08-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T אוטובוס/תיאטרון 314 4×4 2295 סמ"ק, 105 קילוואט, 143 כ"ס 2002/08-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T אוטובוס/תיאטרון 313 CDI 4×4 2148 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כ"ס 2002/08-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T אוטובוס/תיאטרון 311 CDI 4×4 2148 סמ"ק, 80 קילוואט, 109 כ"ס 2002/08-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T משאית/שלדה 314 2295 סמ"ק, 105 קילוואט, 143 כ"ס 1995/02-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T משאית/שלדה 308 CDI 2148 סמ"ק, 60 קילוואט, 82 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T משאית/שלדה 311 CDI 2148 סמ"ק, 80 קילוואט, 109 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T משאית/שלדה 316 CDI 2685 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T משאית/שלדה 313 CDI 2148 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T משאית/שלדה 316 CDI 4×4 2685 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כ"ס 2002/08-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T משאית/שלדה 313 CDI 4×4 2148 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כ"ס 2002/08-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T פיק-אפ 314 2295 סמ"ק, 105 קילוואט, 143 כ"ס 1995/02-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T פיק-אפ 313 CDI 2148 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T טנדר 308 CDI 2148 סמ"ק, 60 קילוואט, 82 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T ואן 316 CDI 2685 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T פיק-אפ 311 CDI 2148 סמ"ק, 80 קילוואט, 109 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T ואן 314 4×4 2295 סמ"ק, 105 קילוואט, 143 כוחות סוס 2002/08-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T פיק-אפ 311 CDI 4×4 2148 סמ"ק, 80 קילוואט, 109 כ"ס 2002/08-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T פיק-אפ 313 CDI 4×4 2148 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כ"ס 2002/08-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 3-T פיק-אפ 316 CDI 4×4 2685 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כ"ס 2002/08-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T אוטובוס/תיאטרון 414 2295 סמ"ק, 105 קילוואט, 143 כ"ס 1996/02-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T אוטובוס/תיאטרון 408 CDI 2148 סמ"ק, 60 קילוואט, 82 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T אוטובוס/תיאטרון 416 CDI 2685 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T אוטובוס/תיאטרון 413 CDI 2148 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T אוטובוס/תיאטרון 411 CDI 2148 סמ"ק, 80 קילוואט, 109 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T משאית/שלדה 414 2295 סמ"ק, 105 קילוואט, 143 כ"ס 1995/02-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T משאית/שלדה 414 4×4 2295 סמ"ק, 105 קילוואט, 143 כ"ס 1997/05-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T משאית/שלדה 416 CDI 2685 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T משאית/שלדה 416 CDI 4×4 2685 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T משאית/שלדה 411 CDI 4×4 2148 סמ"ק, 80 קילוואט, 109 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T משאית/שלדה 411 CDI 2148 סמ"ק, 80 קילוואט, 109 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T משאית/שלדה 413 CDI 4×4 2148 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T משאית/שלדה 413 CDI 2148 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T משאית/שלדה 408 CDI 2148 סמ"ק, 60 קילוואט, 82 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T טנדר 414 2295 סמ"ק, 105 קילוואט, 143 כ"ס 1996/02-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T ואן 414 4×4 2295 סמ"ק, 105 קילוואט, 143 כוחות סוס 1997/05-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T ואן 408 CDI 2148 סמ"ק, 60 קילוואט, 82 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T ואן 416 CDI 2685 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T טנדר 413 CDI 2148 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T ואן 416 CDI 4×4 2685 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T טנדר 411 CDI 2148 סמ"ק, 80 קילוואט, 109 כ"ס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T ואן 413 CDI 4×4 2148 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כוחות סוס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 4-T ואן 411 CDI 4×4 2148 סמ"ק, 80 קילוואט, 109 כוחות סוס 2000/04-2006/05
מרצדס-בנץ ספרינטר 5-T משאית/שלדה 616 CDI 2685 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כ"ס 2001/04-2006/05
משאית מרצדס-בנץ ספרינטר 616 CDI 2685 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כ"ס 2001/04-2019/12

















